اقتصادهام

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء

بحسب البنك المركزي التركي ليوم الأربعاء 21 آب/أغسطس

أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة التركية، اليوم الأربعاء، حسب أرقام البنك المركزي التركي:

العملة المبيع الشراء
1 الدولار الأمريكي 5.7096 5.7199
1 الدولار الأسترالي 3.8650 3.8902
1 الكرونة الدنماركية 0.84842 0.85259
1 اليورو 6.3359 6.3473
1 الجنيه الإسترليني (باوند) 6.9157 6.9518
1 الفرنك السويسري 5.8147 5.8520
1 كرونة سويدية 0.58857 0.59466
1 الدولار الكندي 4.2858 4.3052
1 الدينار الكويتي 18.6668 18.9110
1 كرونة نرويجية 0.63538 0.63965
1 الريال السعودي 1.5224 1.5251
100 الين الياباني 5.3476 5.3830
1 ليف بلغاري 3.2214 3.2636
1 ليو روماني 1.3325 1.3499
  1 الروبل الروسي 0.08586 0.08698
  100 الريال الإيراني 0.01352 0.01370
  1 اليوان الصيني 0.80386 0.81438
روبية باكستانية 0.03544 0.03590
1 الريال القطري 1.5594 1.5798

وكالة أنباء تركيا

وكالة إخباريــة تركيــة ناطقــة باللغــة العربيــة.
زر الذهاب إلى الأعلى