اقتصادهام

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة

بحسب البنك المركزي التركي ليوم الجمعة 23 آب/أغسطس

أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة التركية، اليوم الجمعة، حسب أرقام البنك المركزي التركي:

العملة المبيع الشراء
 USD/TRY 1 دولار أمريكي 5.7538 5.7642
 AUD/TRY 1 دولار أسترالي 3.8780 3.9033
 DKK/TRY 1 كرونة دنماركية 0.85246 0.85664
 EUR/TRY 1 يورو 6.3654 6.3769
 GBP/TRY 1 الجنيه الإسترليني 7.0138 7.0504
 CHF/TRY 1 فرنك سويسري 5.8181 5.8554
 SEK/TRY 1 كرونة سويدية 0.59147 0.59759
 CAD/TRY 1 دولار كندي 4.3149 4.3344
 KWD/TRY 1 دينار كويتي 18.8080 19.0541
 NOK/TRY 1 كرونة نرويجية 0.63892 0.64321
 SAR/TRY 1 ريال سعودي 1.5342 1.5370
 JPY/TRY 100 ين ياباني 5.3822 5.4178
 BGN/TRY 1 ليف بلغاري 3.2363 3.2786
 RON/TRY 1 ليو روماني 1.3405 1.3581
 RUB/TRY 1 روبل روسي 0.08715 0.08829
 IRR/TRY 100 ريال إيراني 0.01362 0.01380
 CNY/TRY 1 يوان صيني 0.80775 0.81832
 PKR/TRY 1 روبية باكستانية 0.03582 0.03629
 QAR/TRY 1 ريال قطري 1.5704 1.5910

وكالة أنباء تركيا

وكالة إخباريــة تركيــة ناطقــة باللغــة العربيــة.
زر الذهاب إلى الأعلى