اقتصادمميز

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة التركية اليوم الخميس

حسب البنك المركزي التركي ليوم الخميس 8 آب/أغسطس 2019

أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة التركية، اليوم الخميس، حسب أرقام البنك المركزي التركي:

 

العملة الشراء البيــع
1 دولار أمريكي 5.47 5.48
1 دولار أسترالي 3.72 3.70
1 كرونة دنماركية 0.824 0.820
1 يورو 6.14 6.13
1 جنيه استرليني (باوند) 6.67 6.64
1 فرنك سويسري 5.6355 5.599
1 كرونة سويدية 0.572 0.567
1 دولار كندي 4.13 4.11
1 دينار كويتي 18.13 17.89
1 كرونة نرويجية 0.614 0.610
1 ريال سعودي 1.46 1.45
100 ين ياباني 5.18 5.14
1 ليف بلغاري 3.11 3.15
1 ليو روماني 1.30 1.28
1 روبل روسي 0.0845 0.0834
100 ريال إيراني 0.0131 0.0126
1 يوان صيني 0.782 0.772
1 روبية باكستانية 0.0344 0.0340
1 ريال قطري 1.51 1.49

وكالة أنباء تركيا

وكالة إخباريــة تركيــة ناطقــة باللغــة العربيــة.
زر الذهاب إلى الأعلى